Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Hochleistungs-LKW | Mittel: | NBR |
---|---|---|---|
Feature: | Hohe Leistung | Funktion: | Dichtung |
Material: | Gummi | Produktname: | Gummidichtungen Öl |
DAF | 0110 732 | 12011351 | |
DAF | 0119 468 | 50300 | 12011112 |
DAF | 0140 335 | 38083 | 12014616 |
DAF | 0119 198 | 38326 | 12010859 |
DAF | 0692 009 | ||
DAF | 0066 322 | 1020066 | |
DAF | 1236 238 | 1027785 | |
DAF | 0119 199 | 201006 | 12010879 |
DAF | 0662 004 | 12000157 | |
DAF | 3104 047 | 12010923 | |
DAF | 0213 966 | 344400 | |
DAF | 0586 697 | 40991 | 12011331 |
DAF | 0693 402 | 12011306 81-35078-00 | |
DAF | 0110 466 | 33472 | 12011307 |
DAF | 0585 910 | 12013365 | |
DAF | 0691 048 | 1030337 | |
DAF | 0299 521 | 1029683 | |
DAF | 0140 784 | 348856 | 12014736 |
DAF | 1226 734 | 763144 | 12014700 81-15287-00 |
DAF | 0240 631 | 760544 | |
DAF | 0325 321 | 12011019 | |
DAF | 1283 668 | 1017058 | |
DAF | 0010 588 | 43737 | 07013486 81-35088-00 |
DAF | 0572 372 | ||
DAF | 1287 103 | 1029753 | |
DAF | 1400 080 | 1034436 | |
DAF | 0140 783 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0609 475 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0693 928 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0585 373 | 33480 | 12011341 81-35091-00 |
DAF | 0538 953 | ||
DAF | 0015 484 | 12013388 | |
DAF | 0015 485 | 12013388 | |
DAF | 0077 479 | 1016687 | |
DAF | 1287 102 | 1027965 | |
DAF | 1739 947 | ||
DAF | 0376 992 | 1017057 | |
DAF | 1404 690 | 19034570 | |
DAF | 1278 421 | 1015529 | |
DAF | 0696 084 | 12012235 | |
DAF | 1 602 361 | 12011209 | |
DAF | 1275 084 | 81-29052-00 | |
DAF | 1340 321 | 493330 | 15027586 81-29052-10 |
DAF | 0281 986 | 12015531 | |
DAF | 1700 329 | 19034569 | |
DAF | 0647 330 | 12015029 | |
DAF | 1278 420 | 1015141 | |
DAF | 1238 034 | 12015758 | |
DAF | 1278 423 | 1015348 | |
DAF | 1334 961 | 1026332 | |
DAF | 1242 697 | ||
DAF | 0015 599 | ||
DAF | 0893 004 | 1019705 | |
DAF | 0190 069 | 19031938 | |
DAF | 0678 157 | 1015143 | |
DAF | 0500 162 | 1032389 | |
DAF | 140 619 | ||
DAF | 0240 443 | ||
DAF | 0266 146 | ||
DAF | 0682 962 | 493360 | |
DAF | 1275 082 | 493360 | 81-24476-20 |
DAF | 0292 766 | 1015140 | |
DAF | 1335 063 | 1026336 | |
DAF | 1 684 105 | 81-37174-00 | |
DAF | 1340 320 | 17590 | 20029771 81-28539-00 |
DAF | 1370 127 | 175990 | 20029771 |
DAF | 0558 114 | 12015530 81-28539-00 | |
DAF | 0682 961 | 12015530 | |
DAF | 1275 083 | 12015530 81-28539-00 | |
DAF | 0259 939 | 12015609 | |
DAF | 0259 940 | 12015609 | |
DAF | 1 684 106 | 81-37173-00 | |
DAF | 1340 320 | 17590 | 20029771 81-28539-00 |
DAF | 0140 783 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0609 475 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0693 928 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0110 466 | 33472 | 12011307 |
DAF | 0609 458 | 33472 | 12011307 |
DAF | 0585 373 | 33480 | 12011341 81-35091-00 |
DAF | 0586 697 | 40991 | 12011331 |
DAF | 0010 588 | 43737 | 07013486 81-35088-00 |
DAF | 0119 468 | 50300 | 12011112 |
DAF | 1370 127 | 175990 | 20029771 |
DAF | 0119 199 | 201006 | 12010879 |
DAF | 0213 966 | 344400 | |
DAF | 0140 784 | 348856 | 12014736 |
DAF | 1340 321 | 493330 | 15027586 81-29052-10 |
DAF | 0682 962 | 493360 | |
DAF | 1275 082 | 493360 | 81-24476-20 |
DAF | 0240 631 | 760544 | |
DAF | 1226 734 | 763144 | 12014700 81-15287-00 |
DAF | 0292 766 | 1015140 | |
DAF | 0678 157 | 1015143 | |
DAF | 1278 423 | 1015348 | |
DAF | 1278 421 | 1015529 | |
DAF | 0077 479 | 1016687 | |
DAF | 0376 992 | 1017057 | |
DAF | 1283 668 | 1017058 | |
DAF | 0893 004 | 1019705 | |
DAF | 0066 322 | 1020066 | |
DAF | 1334 961 | 1026332 | |
DAF | 1335 063 | 1026336 | |
DAF | 1236 238 | 1027785 | |
DAF | 1287 102 | 1027965 | |
DAF | 0299 521 | 1029683 | |
DAF | 1287 103 | 1029753 | |
DAF | 0691 048 | 1030337 | |
DAF | 0500 162 | 1032389 | |
DAF | 1400 080 | 1034436 | |
DAF | 0010 588 | 43737 | 07013486 81-35088-00 |
Schnelles Detail:
1) MARKIEREN SIE LKW-ACHSEN-ÖLDICHTUNG
2) Berühmter MarkenÖldichtungsaustausch, Querverweis Zahl
Nationale Öldichtung 370022A, CR-Öldichtung 45099, stemco Öldichtung 309-0903
3) Größe: 4.5*5.756*0.96
4) Material: NBR
5) Wechselkursmechanismus-Code: E370022
Beschreibung:
Wechselkursmechanismus-Dichtungsfirma specilized in den Öldichtungen für Hochleistungs-LKW, Leicht-Lkw und Anhänger.
Unsere Öldichtungen benutzt, um Kurbelwelle, Nockenwelle, Getriebe, Achswelle und Radnabe, Stoßdämpfer und Wasserpumpe zu versiegeln.
Anwendungen:
Diese ölen Baddichtung sind das Common, das im Hochleistungs-LKW benutzt werden, Anhänger und Van.
Wie berühmte LKWs: Kennzeichen, Eaton Rockwell, LKW DODGES L/D, FORD GMC und andere.
Wettbewerbsvorteil:
Wechselkursmechanismus-Dichtung ist ein Berufsgummi und PTFE-Dichtungshersteller .we kann bestes Qualitätssiegel und compertitive Preis anbieten.
1) niedriger Preis und komplette Größenliste der Öldichtung
2) Gute Qualität. Wir können Ihre Dichtung kopieren, oder entwerfen Sie neue Dichtung für Sie. Wir wählen bestes bestes Material und kontrollieren ausschließlich.
3) Kurze Vorbereitungs- und Anlaufzeit. Wir Lieferung die Waren in der kurzen Zeit.
4) Stronge und Nizza Paket.
Anwendungen:
Öldichtung für Kurbelwelle, Nockenwelle, Getriebe, Achswelle und Radnabe, Stoßdämpfer und Wasserpumpe.
Fahrzeug: Auto, LKW, harte Beanspruchung, heben, Leicht-Lkw, Trialer auf
Empfehlen Sie andere LKW- oder Anhängerdichtungen
BENZ-LKW | |||||
Identifikation | Od | H | KEIN WECHSELKURSMECHANISMUS | Wo verwendet | Kein Soem |
9 | 19 | 14,7 | 11324 | VENTILSCHAFT | 3520530296 |
17 | 28 | 7 | 10862 | EINSPRITZPUMPE-WELLE | 3760017100 |
17 | 35 | 7 | 13087 | WASSER-PUMPE | 0059970147 |
20 | 32 | 7 | 10744 | GETRIEBE | 19979646 |
20 | 35 | 7 | 10233 | ||
20 | 40 | 10 | 10976 | EINSPRITZPUMPE-WELLE | 9973947 |
22 | 32 | 7 | 10737 | ||
24 | 37 | 7 | 10897 | KUPPLUNGS-SYSTEM | 6503024200 |
25 | 35 | 7 | 10601 | GEARSTICK-WELLE | 0069974946 |
25 | 37 | 7 | 10197 | LUFTKOMPRESSOR | 0049971646 |
25 | 40 | 7 | 10801 | 0049976247 | |
25 | 47 | 10 | 10724 | LUFTKOMPRESSOR | 4312886 |
25 | 50 | 10 | 11034 | EINSPRITZPUMPE-WELLE | |
25 | 52 | 10 | 10580 | ||
26 | 45 | 10 | 11698 | EINSPRITZPUMPE-WELLE | 39974046 |
28 | 40 | 7 | 11385 | ||
28 | 47 | 10 | 11107 | WASSER-PUMPE | 0009974147 |
30 | 40 | 7 | 13003 | GEARSTICK-WELLE | 0059973547 0069975347 0109976147 0109976247 01189977947 |
30 | 42 | 8 | 11632 | 39975346 | |
30 | 47 | 8 | 11012 | ||
30 | 50 | 10 | 10735 | REGLER | 0009979546 |
30 | 50 | 12 | 11134 | GETRIEBE-FRONT | 9977347 |
30 | 52 | 10 | 10368 | FAN-SYSTEM | |
30 | 55 | 10 | 10452 | ||
32 | 45 | 7 | 11662 | GEARSTICK-WELLE | 0009971147 |
33 | 50 | 8 | 11707 | GETRIEBE-FRONT | 119978346 |
35 | 50 | 8 | 13041 | 0109974547 | |
36 | 54 | 7,5 | 10059 | GETRIEBE-FRONT | |
36 | 54 | 7 | 11699 | GETRIEBE-FRONT | |
38 | 52 | 7 | 10775 | GENERATOR | 49974547 |
38 | 52 | 10 | 10012 | STEUERUNG | |
40 | 52 | 7 | 13006 | 0119978846 3509977746 | |
40 | 55 | 6 | 13066 | 0129973847 | |
40 | 55 | 10 | 10332 | GETRIEBE-INPUT | 0089976247 |
42 | 55 | 9 | 11338 | WELLE | 0129973747 |
42 | 56 | 7 | 13088 | WASSER-PUMPE | 0059970047 |
42 | 58 | 7 | 11337 | WELLE | 0039970547 |
42 | 60 | 10 | 13096 | KUPPLUNGS-SYSTEM | 0039971646 |
42 | 65 | 10 | 10191 | GETRIEBE-FRONT | 6504042100 |
42 | 65 | 12 | 11738 | HINTERACHS | |
43 | 58 | 7 | 11456 | GETRIEBE-INPUT | 109975047 |
45 | 67/72.00 | 12/13 | Kurbelwelle | 008 997 0447 | |
46 | 64 | 8 | 11135 | GETRIEBE-INPUT | 0159970547 |
48 | 69 | 10 | 11138 | GETRIEBE-FRONT | 0099974646 |
48 | 69 | 10 | 11537 | GETRIEBE-FRONT | 0079972047 |
48 | 75 | 8 | 11637 | GETRIEBE-FRONT | 0049970747 |
50 | 65 | 8 | 10759 | ACHSWELLE | 0109979746 |
50 | 65 | 10 | 10634 | VORDERACHSE-WELLE | 0039972546 |
50 | 70 | 8 | 11047 | VORDERACHSE-WELLE | 0089979746 |
50 | 72 | 10 | 10736 | PROPELLER-WELLE | 0004212186 |
51 | 58 | 4 | 11749 | STEUERUNG | 0069977147 |
52 | 68 | 8 | 11750 | GETRIEBE-FRONT | 159970647 |
52 | 72 | 12 | 11737 | GETRIEBE-RÜCKSEITE | 0039971446 |
55 | 75 | 8 | 10986 | GETRIEBE-FRONT | 0049979147 |
55 | 75 | 10 | 11387 | GETRIEBE-INPUT | 0079972347 |
65 | 90 | 13 | 11358 | VORDERE KURBELWELLE | 0099979447 |
65 | 90 | 15 | 11037 | VORDERE KURBELWELLE | 0069978547 |
68 | 85 | 10 | 11360 | HINTERES DIFFERENZIAL | 0169976647 |
68 | 90 | 10 | 10270 | OUTPUT-DIFFERENZIAL | 0079978146 |
68 | 90 | 13 | 10988 | HINTERES DIFFERENZIAL | 0169976847 |
70 | 79 | 5,3 | 11747 | STEUERUNG | 209974947 |
70 | 81,5 | 6 | 10844 | VORDERRAD-NABE | 0029978847 |
70 | 90 | 10 | 10416 | GETRIEBE-OUTPUT | 109979747 |
72 | 105 | 12 | 11509 | HINTERES DIFFERENZIAL | 0119977047 |
75 | 95 | 10 | 10131 | HINTERES DIFFERENZIAL | 9975646 |
75 | 95 | 13 | 11673 | VORDERACHSE-NABE | |
75 | 95 | 15,5 | 11356 | 0159976847 | |
75 | 100 | 10 | 11560 | HINTERACHSnabe | 0049971347 |
75 | 100 | 12 .13 | 11340 | VORDERE KURBELWELLE | 0119975747 |
75 | 100 | 13 | 10419 | HINTERACHSnabe | 0009975246 |
78 | 104 | 11 | 11450 | VORDERE KURBELWELLE | 0229977647 |
80 | 100 | 9 | 13074 | 1609970146 | |
85 | 105 | 10 | 10810 | GETRIEBE-OUTPUT | 0119974347 |
85 | 105 | 12 | 10025 | GETRIEBE-OUTPUT | 0119978547 |
85 | 105 | 13 | 11251 | INPUT-DIFFERENZIAL | 0079979946 |
85 | 145 | 12,37 | 11332 | HINTERES DIFFERENZIAL | 159974747 |
90 | 110 | 13 | 11451 | HINTERACHSnabe | |
90 | 112,7 | 13 | 11682 | HINTERRAD-NABE | 0029976846 |
90 | 120 | 13 | 11680 | HINTERRAD-NABE | 0069970446 |
93 | 114 | 13 | 11132 | HINTERE KURBELWELLE | 0109971047 |
95 | 115 | 13 | 11521 | GETRIEBE-INPUT | 0159974247 |
95 | 120 | 12 | 11004 | HINTERES DIFFERENZIAL | 0029970647 |
95 | 120 | 13 | 11705 | HINTERACHSnabe | 69976946 |
95 | 130 | 13 | 11713 | ||
100 | 120 | 13 | 11686 | VORDERACHSE-NABE | 0079973646 |
100 | 125 | 13 | 10836 | VORDERACHSE-NABE | 3863340059 |
100 | 125 | 13 | 11714 | VORDERACHSE-NABE | 0069979346 |
100 | 130 | 12 | 0259973947 | ||
100 | 130 | 13 | 10874 | VORDERRAD-NABE | 119973646 |
100 | 130 | 13 | 11711 | HINTERACHSnabe | |
105 | 130 | 11 | 11522 | VORDERE KURBELWELLE | 0149974647 |
105 | 130 | 12 | 11631 | VORDERE KURBELWELLE | 0149974647 |
105 | 130 | 13 | 10874 | GETRIEBE-RÜCKSEITE | 634309117 |
105 | 130 | 13 | 11532 | VORDERACHSE-NABE | 0009976447 |
110,3 | 133,3 | 12 | 11726 | RAD-NABE | 0169976347 |
110 | 140 | 13 | 11700 | HINTERACHSnabe | 00899762463 |
115 | 140 | 10 | 11247 | DAUERBREMSE | 89978447 |
115 | 140 | 13 | 11766 | ||
115 | 140 | 13 | 11626 | HINTERE KURBELWELLE | 219975347 |
115 | 140 | 13 | 0219972147 | ||
115 | 150 | 15 | 10866 | HINTERACHSnabe | |
120 | 140 | 13 | 11246 | HINTERE KURBELWELLE | 0139971447 |
120 | 140 | 13 | 13031 | 0059972647 0069973347 | |
120 | 145 | 15 | 11701 | HINTERACHSnabe | 0059972546 |
120 | 150 | 15 | 11044 | HINTERACHSnabe | 0109977347 |
125 | 150 | 15 | 11717 | HINTERACHSnabe | 0069972147 |
125 | 152,4 | 15 | 10497 | HINTERACHSnabe | 0009974046 |
125 | 160 | 18 | 11341 | HINTERE KURBELWELLE | 0049979347 |
130 | 170 | 15 | 11731 | 0019970246 | |
140 | 160 | 13 | 11627 | VORDERRAD-NABE | 0029973247 |
140 | 165 | 9,5 | 11664 | HINTERACHSnabe | 0169977547 |
145 | 175 | 8 | 11696 | HINTERACHSnabe | 0149970546 |
145 | 175 | 13 | 10939 | HINTERACHSnabe | 0099979546 |
145 | 175 | 14 | 10938 | HINTERACHSnabe | 0169975647 |
145 | 175 | 17 | 11252 | HINTERRAD-NABE | 0209973947 |
145 | 175/205 | 18/20 | 11520 | HINTERRAD-NABEN-ABS | 0209970547 |
150 | 180 | 13 | 10024 | VORDERACHSE-NABE | 3359970047 |
160 | 180 | 10 | 11525 | VORDERRAD-NABE | 0159975747 |
165 | 190 | 13 | 11188 | HINTERACHSnabe | 3049970447 |
170 | 190 | 8,5 | 11688 | HINTERACHSnabe | 0059978447 |
185 | 210 | 13 | 11259 | HINTERACHSnabe | 3049971747 |
Chromatische Gummio-ringe der dichtungs-AFLAS FFKM NBR für Abwasser-Beseitigung Industrie 1.2m Soem
Kundenspezifischer hochfester korrosionsbeständiger PTFE Stützring mit Hydrauliköl Soem
Gelbe U-Typ o-Ring Polyurethan Öldichtung für Auto Air Condition Maschinen oder Wasserpumpen
Hitzebeständigkeits-Gummiöldichtungs-O-Ring für Pulver-Lenkdichtung
Wasser-Pumpen-Lager-Gummiöldichtungs-Hochleistung für Fahrzeuge
NBR-Getriebe-Gummiöldichtungen für Renault, PTFE-Dichtung Soem 5000788668